Diverse and unique investment selection - a suite of 17 funds, plus tax efficient Super-Flow- Through Funds.

Fonds communs de placement

au 23.11.08
 
 

Nom du fonds

Front End

DSC

Low-Load
DSC

F Class

Début

Distribution

Fonds Asie-Pacifique Mavrix MAV115 MAV215 MAV515 MAV735 24.09.07  Annually
Fonds équilibré à versement mensuel Mavrix MAV113 MAV213 MAV513 MAV733 24.06.03  Monthly $0.075/unit
Fonds de dividendes et de revenue Mavrix MAV103 MAV203 MAV503 MAV723 24.09.85  Monthly $0.070/unit
Fonds d’exploration Mavrix MAV112 MAV212 MAV512 MAV732 24.06.02  Annually
Fonds mondial d’entreprises Mavrix MAV108 MAV208 MAV508 MAV728 04.06.98  Annually
Fonds mondial Mavrix MAV111 MAV211 MAV511 MAV731 24.06.02  Annually
Fonds croissance Mavrix MAV100 MAV200 MAV500 MAV720 11.12.85  Annually
Fonds marché monétaire Mavrix MAV104 MAV204 MAV504 - 01.08.87  Monthly
Fonds Sierra d’actions Mavrix MAV110 MAV210 MAV510 MAV730 26.05.99  Annually
Fonds de petites sociétés Mavrix MAV114 MAV214 MAV514 MAV734 28.09.04  Annually
Fonds stratégique d’obligations Mavrix MAV109 MAV209 MAV509 MAV729 04.06.98  Monthly $0.020/unit
Fonds stratégique de petites sociétés Mavrix MAV0002 - - MAV0003 01.11.96  Annually